IP 地址规划
角色 | 虚拟机 | FQDN域名 | IP地址 | 备注 |
域名服务器 | NS01 | ns1.azure-sap.poc | 10.0.0.101 | 主DNS |
NS02 | ns2.azure-sap.poc | 10.0.0.102 | 副DNS | |
SBD fence 设备 | SBDEVICE01 | sbd01.azure-sap.poc | 10.0.0.51 | 用于集群故障转移的Stonith Block Device |
跳板机 | Jump01 | jump01.azure-sap.poc | 10.0.0.200 | |
NFS服务器 | N/A | vnfs01.azure-sap.poc | 10.0.0.10 | NFS内部负载均衡前端IP |
NFS01 | nfs01.azure-sap.poc | 10.0.0.11 | 文件服务器主结点 | |
NFS02 | nfs02.azure-sap.poc | 10.0.0.12 | 文件服务器副结点 | |
HANA数据库 | N/A | vhana01.azure-sap.poc | 10.0.0.20 | HANA内部负载均衡前端IP |
HANA01 | hana01.azure-sap.poc | 10.0.0.21 | HANA 主结点 | |
HANA02 | hana02.azure-sap.poc | 10.0.0.22 | HANA 副结点 | |
ASCS/ERS实例 | N/A | vascs01.azure-sap.poc | 10.0.0.30 | ASCS内部负载均衡器前端IP |
N/A | vers01.azure-sap.poc | 10.0.0.39 | ERS内部负载均衡器前端IP | |
ASCS01 | ascs01.azure-sap.poc | 10.0.0.31 | ASCS/ERS主结点 | |
ASCS02 | ascs02.azure-sap.poc | 10.0.0.32 | ASCS/ERS副结点 | |
应用服务器 | AS01 | as01.azure-sap.poc | 10.0.0.41 | 默认应用服务器 |
AS02 | as02.azure-sap.poc | 10.0.0.42 | 附加应用服务器 |
PowerShell脚本部署
待公布
Azure ARM 模板部署
待公布
本文链接: https://www.pstips.net/sap-on-azure-deployment.html
请尊重原作者和编辑的辛勤劳动,欢迎转载,并注明出处!
请尊重原作者和编辑的辛勤劳动,欢迎转载,并注明出处!